급여 및 직급 체계
급여 및 직급 체계
급여
강사부단위 : 만원
직급 | 연봉 | |
---|---|---|
전임강사 | a | 3,480 |
b | 3,660 | |
c | 3,840 | |
d | 4,080 | |
e | 4,320 | |
전문(특임)강사 | a | 4,620 |
b | 4,860 | |
c | 5,100 | |
d | 5,400 | |
e | 5,700 |
행정부단위 : 만원
직급 | 연봉 |
---|---|
수석 | 4,680 |
책임 | 3,960 |
주임 | 3,360 |
사원 | 2,880 |
부원장단위 : 만원
부원장 | a | 6,300 |
---|---|---|
b | 6,660 | |
c | 7,140 | |
d | 7,740 |
ㆍ취업 시 수습 기간이 최장 3개월 발생하며, 해당 기간 제시된 급여(사원, 전임강사)의 80%를 지급합니다.
ㆍ승진 시 직급에 따른 인상분이 적용됩니다.
ㆍ연 단위 연봉 인상에 따른 새로 공시가 있습니다.
ㆍ승진 시 직급에 따른 인상분이 적용됩니다.
ㆍ연 단위 연봉 인상에 따른 새로 공시가 있습니다.
직급 체계
