고등 교육 과정 일람
고등 교육 과정 일람
물리학Ⅰ
물리학Ⅰ - 기본 과정 (총 17.5 ~ 19주차) | ||
---|---|---|
Ⅰ. 역학과 에너지 | 8.5~9 | |
01. 여러 가지 운동 ★★ | 1) 변위, 속력, 속도, 평균 속력, 순간 속력 | 1.5 |
2) 상대 속도 | 1.5 | |
3) 자유낙하 운동과 중력 | ||
02. 힘과 운동 ★★ | 1) 뉴턴 법칙, 관성, 작용 반작용, 수직항력, 맞닿아 있는 두 물체의 운동, 유형 풀이 | 1 |
2) 장력, 마찰력, 여러 가지 힘, 도르래, 유형 풀이 | 1 | |
03. 일과 에너지 ★★ | 1) 일, 에너지, 에너지 전환 | 1~1.5 |
2) 역학적 에너지, 역학적 에너지 보존 | ||
04. 열역학 법칙 | 1) 열역학 1법칙과 2법칙, 그래프 해석 | 1 |
2) 열역학 과정 | ||
05. 특수 상대성 이론 및 질량과 에너지 | 1) 마이컬슨 몰리 실험 | 1 |
2) 시간 지연과 공간 수축, 질량과 에너지 | ||
3) 질량 에너지 등가 원리, 핵반응 | ||
Ⅱ. 물질과 전자기장 | 5~5.5 | |
06. 전기력과 원자 ★ | 1) 원자의 구성, 전류, 전압, 전하, 전하량 | 1~1.5 |
2) 쿨롱 법칙 | ||
07. 에너지 준위와 에너지띠 | 1) 보어 원자 모형 | 1 |
2) 고체의 에너지 띠 | ||
08. 반도체와 다이오드 | 1) 불순물 반도체 | 0.5 |
2) 다이오드, 정류 작용 | ||
09. 전류의 자기 작용 | 앙페르 법칙, 앙페르 법칙 연산 | 1 |
10. 물질의 자성과 전자기 유도 | 1) 자성체, 자성의 원인 | 0.5 |
2) 패러데이 법칙, 패러데이 법칙 연산 | 1 | |
Ⅲ. 파동과 정보 통신 | 4~4.5 | |
11. 파동의 성질 | 1) 파동의 종류, 파동의 표시, 파동의 속력, 음파 | 1.5 |
2) 파동의 반사, 파동의 굴절 | ||
12. 전반사와 광통신 | 전반사, 광통신 | 0.5 |
13. 전자기파와 파동의 간섭 ★ | 1) 전자기파의 종류 | 1 |
2) 파동의 간섭, 두 점파원에 의한 파동의 간섭 | ||
14. 빛과 물질의 이중성 | 1) 광전 효과 | 1~1.5 |
2) 물질파 |
물리학Ⅰ - 심화 과정 (총 17.5 ~ 19.5주차) | ||
---|---|---|
Ⅰ. 역학과 에너지 | 8.5~9 | |
01. 여러 가지 운동 ★★ | 1) 변위, 속력, 속도, 평균 속력, 순간 속력 | 1 |
(+ 그래프를 이용한 기출 풀이, 평균 속력을 이용한 기출 풀이) | ||
2) 상대 속도 | 1 | |
(+ 상대 속도를 이용한 기출 풀이) | ||
3) 자유낙하 운동과 중력 | ||
02. 힘과 운동 ★★ | 1) 뉴턴 법칙, 관성, 작용 반작용, 수직항력, 맞닿아 있는 두 물체의 운동, 유형 풀이 | 1 |
2) 장력, 마찰력, 여러 가지 힘, 도르래, 유형 풀이 | 1 | |
03. 일과 에너지 ★★ | 일, 에너지, 에너지 전환, 역학적 에너지, 역학적 에너지 보존 | 2~2.5 |
(+ 일-에너지 정리, 도르래에서의 역학적 에너지 보존) | ||
04. 열역학 법칙 | 1) 열역학 1법칙과 2법칙, 그래프 해석 | 1 |
2) 열역학 과정 | ||
05. 특수 상대성 이론 및 질량과 에너지 | 1) 마이컬슨 몰리 실험 | 1.5 |
2) 시간 지연과 공간 수축, 질량과 에너지 | ||
3) 질량 에너지 등가 원리, 핵반응 | ||
Ⅱ. 물질과 전자기장 | 5~5.5 | |
06. 전기력과 원자 ★ | 1) 원자의 구성, 전류, 전압, 전하, 전하량 | 1~1.5 |
2) 쿨롱 법칙 | ||
(+ 쿨롱 법칙 기출 풀이) | ||
07. 에너지 준위와 에너지띠 | 1) 보어 원자 모형 | 1 |
2) 고체의 에너지 띠 | ||
08. 반도체와 다이오드 | 1) 불순물 반도체 | 0.5 |
2) 다이오드, 정류 작용 | ||
09. 전류의 자기 작용 | 앙페르 법칙, 앙페르 법칙 연산 | 1 |
10. 물질의 자성과 전자기 유도 | 1) 자성체, 자성의 원인 | 1.5~2 |
2) 패러데이 법칙, 패러데이 법칙 연산 | ||
(+ 쿨롱 법칙 기출 풀이) | ||
Ⅲ. 파동과 정보 통신 | 4~4.5 | |
11. 파동의 성질 | 1) 파동의 종류, 파동의 표시, 파동의 속력, 음파 | 1.5 |
2) 파동의 반사, 파동의 굴절 | ||
12. 전반사와 광통신 | 전반사, 광통신 | 0.5 |
13. 전자기파와 파동의 간섭 ★ | 1) 전자기파의 종류 | 1 |
2) 파동의 간섭, 두 점파원에 의한 파동의 간섭 | ||
14. 빛과 물질의 이중성 | 1) 광전 효과 | 1~1.5 |
2) 물질파 |