교습비



교습비
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 아래와 같이 게시합니다. 수강료 기준은 아래와 같습니다.(2022. 1.)
교습 과목 | 총 교습 시간 (분/월) | 정원(반당) | 교습비 (원 /월) | 징수단위 (월, 분기) |
---|---|---|---|---|
초등과학 | 262분 | 5명 | 47,000원 | 월 |
324분 | 54,000원 | |||
384분 | 42,000원 | |||
563분 | 94,000원 | |||
647분 | 108,000원 | |||
767분 | 128,000원 | |||
845분 | 141,000원 | |||
971분 | 128,000원 | |||
1018분 | 170,000원 | |||
1126분 | 188,000원 | |||
1138분 | 190,000원 | |||
1150분 | 192,000원 | |||
1294분 | 216,000원 | |||
1330분 | 222,000원 | |||
1408분 | 235,000원 | |||
1527분 | 255,000원 | |||
1533분 | 256,000원 | |||
1617분 | 285,000원 | |||
1707분 | 162,000원 | |||
1773분 | 296,000원 | |||
1917분 | 320,000원 | |||
2012분 | 336,000원 | |||
2036분 | 340,000원 | |||
2156분 | 360,000원 | |||
2216분 | 370,000원 | |||
2276분 | 380,000원 | |||
2300분 | 384,000원 | |||
2515분 | 420,000원 | |||
2539분 | 424,000원 | |||
2545분 | 425,000원 | |||
2779분 | 464,000원 | |||
2845분 | 475,000원 | |||
2995분 | 500,000원 | |||
3210분 | 536,000원 | |||
3426분 | 572,000원 | |||
3450분 | 576,000원 | |||
3665분 | 612,000원 | |||
3689분 | 616,000원 | |||
3905분 | 652,000원 | |||
4072분 | 680,000원 | |||
4551분 | 760,000원 | |||
5030분 | 840,000원 |
교습 과목 | 총 교습 시간 (분/월) | 정원(반당) | 교습비 (원 /월) | 징수단위 (월, 분기) |
---|---|---|---|---|
중등과학 | 247분 | 5명 | 47,000원 | 월 |
283분 | 54,000원 | |||
336분 | 64,000원 | |||
493분 | 94,000원 | |||
566분 | 108,000원 | |||
671분 | 128,000원 | |||
739분 | 141,000원 | |||
849분 | 162,000원 | |||
891분 | 170,000원 | |||
985분 | 188,000원 | |||
995분 | 190,000원 | |||
1006분 | 192,000원 | |||
1131분 | 216,000원 | |||
1163분 | 222,000원 | |||
1231분 | 235,000원 | |||
1336분 | 255,000원 | |||
1341분 | 256,000원 | |||
1414분 | 270,000원 | |||
1493분 | 285,000원 | |||
1493분 | 285,000원 | |||
1550분 | 296,000원 | |||
1676분 | 320,000원 | |||
1760분 | 336,000원 | |||
1781분 | 340,000원 | |||
1885분 | 360,000원 | |||
1938분 | 370,000원 | |||
1990분 | 380,000원 | |||
2011분 | 384,000원 | |||
2199분 | 420,000원 | |||
2220분 | 424,000원 | |||
2226분 | 425,000원 | |||
2430분 | 464,000원 | |||
2487분 | 475,000원 | |||
2618분 | 500,000원 | |||
2807분 | 536,000원 | |||
2995분 | 572,000원 | |||
3016분 | 576,000원 | |||
3205분 | 612,000원 | |||
3226분 | 616,000원 | |||
3414분 | 652,000원 | |||
3561분 | 680,000원 | |||
3980분 | 760,000원 | |||
4398분 | 840,000원 |
교습 과목 | 총 교습 시간 (분/월) | 정원(반당) | 교습비 (원 /월) | 징수단위 (월, 분기) |
---|---|---|---|---|
고등과학 | 239분 | 5명 | 54,000원 | 월 |
384분 | 64,000원 | |||
444분 | 74,000원 | |||
456분 | 76,000원 | |||
503분 | 84,000원 | |||
527분 | 88,000원 | |||
647분 | 108,000원 | |||
767분 | 128,000원 | |||
887분 | 148,000원 | |||
911분 | 152,000원 | |||
971분 | 162,000원 | |||
1006분 | 168,000원 | |||
1018분 | 170,000원 | |||
1054분 | 176,000원 | |||
1138분 | 190,000원 | |||
1150분 | 192,000원 | |||
1294분 | 216,000원 | |||
1330분 | 222,000원 | |||
1408분 | 235,000원 | |||
1527분 | 255,000원 | |||
1533분 | 256,000원 | |||
1617분 | 270,000원 | |||
1707분 | 285,000원 | |||
1773분 | 296,000원 | |||
1821분 | 304,000원 | |||
1917분 | 320,000원 | |||
2036분 | 340,000원 | |||
2108분 | 352,000원 | |||
2216분 | 370,000원 | |||
2276분 | 380,000원 | |||
2300분 | 384,000원 | |||
2396분 | 400,000원 | |||
2515분 | 420,000원 | |||
2539분 | 424,000원 | |||
2545분 | 425,000원 | |||
2779분 | 464,000원 | |||
2845분 | 475,000원 | |||
2995분 | 500,000원 | |||
3018분 | 504,000원 | |||
3210분 | 536,000원 | |||
3408분 | 544,000원 | |||
3426분 | 572,000원 | |||
3450분 | 576,000원 | |||
3641분 | 608,000원 | |||
3665분 | 612,000원 | |||
3689분 | 616,000원 | |||
3809분 | 636,000원 | |||
3905분 | 652,000원 | |||
3977분 | 664,000원 | |||
4072분 | 680,000원 | |||
4551분 | 760,000원 | |||
5030분 | 840,000원 | |||
5989분 | 1,000,000원 | |||
6947분 | 1,160,000원 | |||
7905분 | 1,320,000원 |
- 본원의 수업은 최소 반 인원 구성을 원칙으로 합니다.
- 본원의 모든 수업은 완전 학습에 초점을 맞춥니다. 진도를 여러 회 반복하는 것보다 초회차로 가급적 완전 학습이 될 수 있도록 하는 데에 초점을 두고 있습니다.
- 매 수업 출결 관리를 하며, 과제를 문자 메시지로 발송합니다.
- 매월 학생의 수업 현황 등을 기록하여 정기 우편을 발송합니다. 정기 우편에는 입시 정보 등을 동봉합니다.
- 본원의 모든 수업은 완전 학습에 초점을 맞춥니다. 진도를 여러 회 반복하는 것보다 초회차로 가급적 완전 학습이 될 수 있도록 하는 데에 초점을 두고 있습니다.
- 매 수업 출결 관리를 하며, 과제를 문자 메시지로 발송합니다.
- 매월 학생의 수업 현황 등을 기록하여 정기 우편을 발송합니다. 정기 우편에는 입시 정보 등을 동봉합니다.
우리 학원은 「학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률」의 교습비등 반환기준을 준수합니다.
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
제18조제2항제1회의 반환사유에 해당하는 경우 |
학습자가 학원으로부터 격리된 날 | 이미 납부한 교습비 등 - (이미 납부 한 교습비 등을 일할 계산한 금액 x 교습 시작일부터 학원으로부터 격리된 날의 전날까지의 일수) | |
제18조제2항제1호의 2 및 제2호의 반환사 유에 해당하는 경우 |
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 x 교습 시작일부터 교습을 할 수 없게 된 날의 전날까지의 일 수) | |
제18조 제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등 (교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
비고
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.