교습비
교습비
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 아래와 같이 게시합니다. 수강료 기준은 아래와 같습니다.(2022. 1.)
교습 과목 | 총 교습 시간 (분/월) |
정원 (반당) |
교습비 (원 /월) |
징수단위 (월, 분기) |
---|---|---|---|---|
초등과학 | 675분 | 5명 | 108,000원 | 월 |
787분 | 126,000원 | |||
900분 | 144,000원 | |||
975분 | 156,000원 | |||
1050분 | 168,000원 | |||
1125분 | 180,000원 | |||
1200분 | 192,000원 | |||
1300분 | 195,000원 | |||
1312분 | 208,000원 | |||
1500분 | 210,000원 | |||
1593분 | 240,000원 | |||
1625분 | 255,000원 | |||
1662분 | 260,000원 | |||
1800분 | 288,000원 | |||
1875분 | 300,000원 | |||
1968분 | 315,000원 | |||
2025분 | 324,000원 | |||
2031분 | 325,000원 | |||
2100분 | 336,000원 | |||
2125분 | 340,000원 | |||
2250분 | 360,000원 | |||
2362분 | 378,000원 | |||
2400분 | 384,000원 | |||
2625분 | 420,000원 | |||
2656분 | 425,000원 | |||
2700분 | 432,000원 | |||
3000분 | 480,000원 | |||
3281분 | 525,000원 |
교습 과목 | 총 교습 시간 (분/월) |
정원 (반당) |
교습비 (원 /월) |
징수단위 (월, 분기) |
---|---|---|---|---|
중등과학 | 675분 | 5명 | 108,000원 | 월 |
787분 | 126,000원 | |||
900분 | 144,000원 | |||
975분 | 156,000원 | |||
1050분 | 168,000원 | |||
1125분 | 180,000원 | |||
1200분 | 192,000원 | |||
1300분 | 195,000원 | |||
1312분 | 208,000원 | |||
1500분 | 210,000원 | |||
1593분 | 240,000원 | |||
1625분 | 255,000원 | |||
1662분 | 260,000원 | |||
1800분 | 288,000원 | |||
1875분 | 300,000원 | |||
1968분 | 315,000원 | |||
2025분 | 324,000원 | |||
2031분 | 325,000원 | |||
2100분 | 336,000원 | |||
2125분 | 340,000원 | |||
2250분 | 360,000원 | |||
2362분 | 378,000원 | |||
2400분 | 384,000원 | |||
2625분 | 420,000원 | |||
2656분 | 425,000원 | |||
2700분 | 432,000원 | |||
3000분 | 480,000원 | |||
3281분 | 525,000원 |
교습 과목 | 총 교습 시간 (분/월) |
정원 (반당) |
교습비 (원 /월) |
징수단위 (월, 분기) |
---|---|---|---|---|
고등과학 | 531분 | 5명 | 117,000원 | 월 |
654분 | 144,000원 | |||
681분 | 150,000원 | |||
709분 | 156,000원 | |||
790분 | 174,000원 | |||
818분 | 180,000원 | |||
872분 | 192,000원 | |||
886분 | 195,000원 | |||
909분 | 200,000원 | |||
913분 | 201,000원 | |||
945분 | 208,000원 | |||
954분 | 210,000원 | |||
1036분 | 228,000원 | |||
1050분 | 231,000원 | |||
1054분 | 232,000원 | |||
1090분 | 240,000원 | |||
1131분 | 249,000원 | |||
1136분 | 250,000원 | |||
1159분 | 255,000원 | |||
1163분 | 256,000원 | |||
1181분 | 260,000원 | |||
1200분 | 264,000원 | |||
1218분 | 268,000원 | |||
1227분 | 270,000원 | |||
1272분 | 280,000원 | |||
1295분 | 285,000원 | |||
1318분 | 290,000원 | |||
1363분 | 300,000원 | |||
1381분 | 304,000원 | |||
1400분 | 308,000원 | |||
1418분 | 312,000원 | |||
1431분 | 315,000원 | |||
1454분 | 320,000원 | |||
1509분 | 332,000원 | |||
1522분 | 335,000원 | |||
1545분 | 340,000원 | |||
1590분 | 350,000원 | |||
1595분 | 351,000원 | |||
1600분 | 352,000원 | |||
1636분 | 360,000원 | |||
1704분 | 375,000원 | |||
1727분 | 380,000원 | |||
1745분 | 384,000원 | |||
1750분 | 385,000원 | |||
1772분 | 390,000원 | |||
1818분 | 400,000원 | |||
1886분 | 415,000원 | |||
1909분 | 420,000원 | |||
1931분 | 425,000원 | |||
1963분 | 432,000원 | |||
1977분 | 435,000원 | |||
2000분 | 440,000원 | |||
2045분 | 450,000원 | |||
2109분 | 464,000원 | |||
2159분 | 475,000원 | |||
2181분 | 480,000원 | |||
2250분 | 495,000원 | |||
2272분 | 500,000원 | |||
2372분 | 522,000원 | |||
2386분 | 525,000원 | |||
2436분 | 536,000원 | |||
2636분 | 580,000원 | |||
2740분 | 603,000원 | |||
2800분 | 616,000원 | |||
2840분 | 625,000원 | |||
3000분 | 660,000원 | |||
3018분 | 664,000원 | |||
3045분 | 670,000원 | |||
3150분 | 693,000원 | |||
3295분 | 725,000원 | |||
3395분 | 747,000원 | |||
3500분 | 770,000원 | |||
3750분 | 825,000원 | |||
3772분 | 830,000원 |
- 본원의 수업은 최소 반 인원 구성을 원칙으로 합니다.
- 본원의 모든 수업은 완전 학습에 초점을 맞춥니다. 진도를 여러 회 반복하는 것보다 초회차로 가급적 완전 학습이 될 수 있도록 하는 데에 초점을 두고 있습니다.
- 매 수업 출결 관리를 하며, 과제를 문자 메시지로 발송합니다.
- 매월 학생의 수업 현황 등을 기록하여 정기 우편을 발송합니다. 정기 우편에는 입시 정보 등을 동봉합니다.
- 본원의 모든 수업은 완전 학습에 초점을 맞춥니다. 진도를 여러 회 반복하는 것보다 초회차로 가급적 완전 학습이 될 수 있도록 하는 데에 초점을 두고 있습니다.
- 매 수업 출결 관리를 하며, 과제를 문자 메시지로 발송합니다.
- 매월 학생의 수업 현황 등을 기록하여 정기 우편을 발송합니다. 정기 우편에는 입시 정보 등을 동봉합니다.
우리 학원은 「학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률」의 교습비등 반환기준을 준수합니다.
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
제18조제2항제1회의 반환사유에 해당하는 경우 |
학습자가 학원으로부터 격리된 날 | 이미 납부한 교습비 등 - (이미 납부 한 교습비 등을 일할 계산한 금액 x 교습 시작일부터 학원으로부터 격리된 날의 전날까지의 일수) | |
제18조제2항제1호의 2 및 제2호의 반환사 유에 해당하는 경우 |
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 x 교습 시작일부터 교습을 할 수 없게 된 날의 전날까지의 일 수) | |
제18조 제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등 (교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
비고
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.