고등 교육 과정 일람



고등 교육 과정 일람
물리학
★ : 우선 순위
| 물리학(일반) (총 15~16주차) | 시수 | |
|---|---|---|
| 힘과 에너지 ★ | 1. 평형과 안정성 ★ | 2 |
| 2. 뉴턴 운동 법칙 ★ | 2 | |
| 3. 일 – 에너지 정리 ★ | 1 | |
| 4. 역학적 에너지 보존 ★ | 1 | |
| 5. 열과 에너지 전환 | 1 | |
| 전기와 자기 ★ | 1. 전기장과 전위차 ★ | 1 |
| 2. 축전기 | 1 | |
| 3. 자성체 | 0.5 | |
| 4. 전류의 자기 작용 ★ | 1 | |
| 5. 전자기 유도 ★ | 1 | |
| 빛과 물질 | 1. 중첩과 간섭 | 1 |
| 2. 굴절 | 1 | |
| 3. 빛과 물질의 이중성 | 1 | |
| 4. 에너지띠와 반도체 | 0.5 | |
| 5. 광속 불변 | 0.5 | |
★ : 우선 순위
| 역학과 에너지(진로) (총 13주차) | 시수 | |
|---|---|---|
| 시공간과 운동 ★ | 1. 벡터의 합성 | 1 |
| 2. 포물선 운동과 원운동 ★ | 2 | |
| 3. 역학적 에너지 ★ | 2 | |
| 4. 중력과 천체 운동 | 2 | |
| 5. 탈출 속도 | ||
| 6. 등가 원리 | ||
| 열과 에너지 | 1. 열의 이동 | 2 |
| 2. 이상 기체 법칙 | ||
| 3. 열역학 제 1 법칙 | ||
| 4. 열기관 | 1 | |
| 5. 열역학 제 2 법칙 | 1 | |
| 탄성파와 소리 | 1. 탄성파 | 1 |
| 2. 투과와 반사 | ||
| 3. 도플러 효과 | 2 | |
| 4. 간섭과 소음 제어 | ||
| 5. 정상파 | ||
★ : 우선 순위
| 전자기와 양자(진로) (총 9주차) | 시수 | |
|---|---|---|
| 전자기적 상호 작용 ★ | 1. 전기력선과 등전위면 | 1 |
| 2. 유전 분극 | 2 | |
| 3. 로런츠 힘 ★ | 1 | |
| 4. 유도기 전력 ★ | ||
| 5. 반도체 소자 | ||
| 빛과 정보 통신 | 1. 렌즈와 수차 | 2 |
| 2. 간섭과 회절 | ||
| 3. 편광 | ||
| 4. 광전 효과 | 1 | |
| 5. 레이저 | ||
| 양자와 미시세계 | 1. 입자 – 파동 이중성 | 1 |
| 2. 확률 파동 | ||
| 3. 중첩 | 2 | |
| 4. 터널 효과 | ||
| 5. 불확정성 원리 | 2 | |
| 6. 핵융합 | ||
| 물리학(일반) 주요 파트 (총 9주차) | 시수 | |
|---|---|---|
| 힘과 에너지 | 평형과 안정성 | 1 |
| 뉴턴 운동 법칙 | 3 | |
| 일 – 에너지 정리 | 2 | |
| 역학적 에너지 보존 | 1 | |
| 전기와 자기 | 전기장과 전위차 | 1 |
| 전류의 자기 작용 | 1 | |
| 전자기 유도 | 1 | |
| 물리학(진로) 주요 파트 (총 9주차) | 시수 | |
|---|---|---|
| 시공간과 운동 | 포물선 운동과 원운동 | 2 |
| 역학적 에너지 | 2 | |
| 열과 에너지 | 열의 이동 | 1 |
| 이상 기체 법칙 | ||
| 열역학 제 1 법칙 | ||
| 열기관 | 1 | |
| 열역학 제 2 법칙 | ||
| 전자기적 상호 작용 | 전기력선과 등전위면 | 1 |
| 유전 분극 | ||
| 로런츠 힘 | 1 | |
| 유도기 전력 | ||
| 반도체 소자 | 1 | |
| 물리학 역학 심화 문제풀이 (총 9주차) | 시수 | |
|---|---|---|
| 시공간과 운동 | 포물선 운동 | 2 |
| 역학적 에너지 | 2 | |
| 열과 에너지 | 열역학 법칙 | 2 |
| 전자기적 상호작용 | 전기력선과 등전위면 | 1 |
| 유전 분극 | ||
| 로런츠 힘 | 1 | |
| 유도기 전력 | ||
| 반도체 소자 | 1 | |
◎메디컬 계열 진학 희망하시는 경우 물리(일반)의 역학과 전자기 + 물리(진로)의 역학과 에너지 교과 내용을 우선 수강하시기를 추천드립니다.
◎이공계열의 경우 물리(일반)과 물리(진로)의 역학과 전자기 교과 모두 수강을 추천드립니다.


