교습비



교습비
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조제3항에 따라 교습비등을 아래와 같이 게시합니다. 수강료 기준은 아래와 같습니다.(2026.3.)
| 교습 과목 | 총 교습 시간 (분/월) | 정원(반당) | 교습비 (원 /월) | 징수단위 (월, 분기) |
|---|---|---|---|---|
| 초등과학 | 319분 | 5명 | 57,000원 | 월 |
| 336분 | 60,000원 | |||
| 364분 | 65,000원 | |||
| 392분 | 70,000원 | |||
| 475분 | 85,000원 | |||
| 503분 | 90,000원 | |||
| 531분 | 95,000원 | |||
| 559분 | 100,000원 | |||
| 587분 | 105,000원 | |||
| 637분 | 114,000원 | |||
| 671분 | 120,000원 | |||
| 699분 | 125,000원 | |||
| 727분 | 130,000원 | |||
| 783분 | 140,000원 | |||
| 950분 | 170,000원 | |||
| 956분 | 171,000원 | |||
| 1006분 | 180,000원 | |||
| 1062분 | 190,000원 | |||
| 1090분 | 195,000원 | |||
| 1118분 | 200,000원 | |||
| 1174분 | 210,000원 | |||
| 1274분 | 228,000원 | |||
| 1341분 | 240,000원 | |||
| 1397분 | 250,000원 | |||
| 1425분 | 255,000원 | |||
| 1453분 | 260,000원 | |||
| 1509분 | 270,000원 | |||
| 1565분 | 280,000원 | |||
| 1593분 | 285,000원 | |||
| 1676분 | 300,000원 | |||
| 1760분 | 315,000원 | |||
| 1816분 | 325,000원 | |||
| 1900분 | 340,000원 | |||
| 1956분 | 350,000원 | |||
| 2012분 | 360,000원 | |||
| 2095분 | 375,000원 | |||
| 2123분 | 380,000원 | |||
| 2235분 | 400,000원 | |||
| 2347분 | 420,000원 | |||
| 2375분 | 425,000원 | |||
| 2514분 | 450,000원 | |||
| 2654분 | 475,000원 | |||
| 2794분 | 500,000원 | |||
| 2933분 | 525,000원 | |||
| 3492분 | 625,000원 |
| 교습 과목 | 총 교습 시간 (분/월) | 정원(반당) | 교습비 (원 /월) | 징수단위 (월, 분기) |
|---|---|---|---|---|
| 중등과학 | 273분 | 5명 | 57,000원 | 월 |
| 288분 | 60,000원 | |||
| 312분 | 65,000원 | |||
| 335분 | 70,000원 | |||
| 407분 | 85,000원 | |||
| 431분 | 90,000원 | |||
| 455분 | 95,000원 | |||
| 479분 | 100,000원 | |||
| 503분 | 105,000원 | |||
| 546분 | 114,000원 | |||
| 575분 | 120,000원 | |||
| 599분 | 125,000원 | |||
| 623분 | 130,000원 | |||
| 670분 | 140,000원 | |||
| 814분 | 170,000원 | |||
| 819분 | 171,000원 | |||
| 862분 | 180,000원 | |||
| 910분 | 190,000원 | |||
| 934분 | 195,000원 | |||
| 957분 | 200,000원 | |||
| 1005분 | 210,000원 | |||
| 1091분 | 228,000원 | |||
| 1149분 | 240,000원 | |||
| 1197분 | 250,000원 | |||
| 1221분 | 255,000원 | |||
| 1245분 | 260,000원 | |||
| 1292분 | 270,000원 | |||
| 1340분 | 280,000원 | |||
| 1364분 | 285,000원 | |||
| 1436분 | 300,000원 | |||
| 1508분 | 315,000원 | |||
| 1556분 | 325,000원 | |||
| 1627분 | 340,000원 | |||
| 1675분 | 350,000원 | |||
| 1723분 | 360,000원 | |||
| 1795분 | 375,000원 | |||
| 1819분 | 380,000원 | |||
| 1914분 | 400,000원 | |||
| 2010분 | 420,000원 | |||
| 2034분 | 425,000원 | |||
| 2154분 | 450,000원 | |||
| 2273분 | 475,000원 | |||
| 2393분 | 500,000원 | |||
| 2512분 | 525,000원 | |||
| 2991분 | 625,000원 |
| 교습 과목 | 총 교습 시간 (분/월) | 정원(반당) | 교습비 (원 /월) | 징수단위 (월, 분기) |
|---|---|---|---|---|
| 고등과학 | 264분 | 5명 | 65,000원 | 월 |
| 284분 | 70,000원 | |||
| 304분 | 75,000원 | |||
| 324분 | 80,000원 | |||
| 345분 | 85,000원 | |||
| 365분 | 90,000원 | |||
| 385분 | 95,000원 | |||
| 426분 | 105,000원 | |||
| 466분 | 115,000원 | |||
| 507분 | 125,000원 | |||
| 527분 | 130,000원 | |||
| 547분 | 135,000원 | |||
| 567분 | 140,000원 | |||
| 588분 | 145,000원 | |||
| 608분 | 150,000원 | |||
| 648분 | 160,000원 | |||
| 689분 | 170,000원 | |||
| 729분 | 180,000원 | |||
| 770분 | 190,000원 | |||
| 790분 | 195,000원 | |||
| 851분 | 210,000원 | |||
| 911분 | 225,000원 | |||
| 932분 | 230,000원 | |||
| 972분 | 240,000원 | |||
| 1013분 | 250,000원 | |||
| 1033분 | 255,000원 | |||
| 1053분 | 260,000원 | |||
| 1094분 | 270,000원 | |||
| 1134분 | 280,000원 | |||
| 1154분 | 285,000원 | |||
| 1175분 | 290,000원 | |||
| 1215분 | 300,000원 | |||
| 1276분 | 315,000원 | |||
| 1296분 | 320,000원 | |||
| 1316분 | 325,000원 | |||
| 1377분 | 340,000원 | |||
| 1397분 | 345,000원 | |||
| 1418분 | 350,000원 | |||
| 1458분 | 360,000원 | |||
| 1519분 | 375,000원 | |||
| 1539분 | 380,000원 | |||
| 1579분 | 390,000원 | |||
| 1620분 | 400,000원 | |||
| 1640분 | 405,000원 | |||
| 1701분 | 420,000원 | |||
| 1721분 | 425,000원 | |||
| 1762분 | 435,000원 | |||
| 1822분 | 450,000원 | |||
| 1863분 | 460,000원 | |||
| 1924분 | 475,000원 | |||
| 2025분 | 500,000원 | |||
| 2065분 | 510,000원 | |||
| 2106분 | 520,000원 | |||
| 2126분 | 525,000원 | |||
| 2187분 | 540,000원 | |||
| 2328분 | 575,000원 | |||
| 2349분 | 580,000원 | |||
| 2430분 | 600,000원 | |||
| 2531분 | 625,000원 | |||
| 2632분 | 650,000원 | |||
| 2733분 | 675,000원 | |||
| 2754분 | 680,000원 | |||
| 2936분 | 725,000원 | |||
| 3037분 | 750,000원 | |||
| 3442분 | 850,000원 |
- 본원의 수업은 최소 반 인원 구성을 원칙으로 합니다.
- 본원의 모든 수업은 완전 학습에 초점을 맞춥니다. 진도를 여러 회 반복하는 것보다 초회차로 가급적 완전 학습이 될 수 있도록 하는 데에 초점을 두고 있습니다.
- 매 수업 출결 관리를 하며, 과제를 문자 메시지로 발송합니다.
- 매월 학생의 수업 현황 등을 기록하여 정기 우편을 발송합니다. 정기 우편에는 입시 정보 등을 동봉합니다.
- 본원의 모든 수업은 완전 학습에 초점을 맞춥니다. 진도를 여러 회 반복하는 것보다 초회차로 가급적 완전 학습이 될 수 있도록 하는 데에 초점을 두고 있습니다.
- 매 수업 출결 관리를 하며, 과제를 문자 메시지로 발송합니다.
- 매월 학생의 수업 현황 등을 기록하여 정기 우편을 발송합니다. 정기 우편에는 입시 정보 등을 동봉합니다.
우리 학원은 「학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률」의 교습비등 반환기준을 준수합니다.
| 구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
|---|---|---|---|
| 제18조제2항제1회의 반환사유에 해당하는 경우 |
학습자가 학원으로부터 격리된 날 | 이미 납부한 교습비 등 - (이미 납부 한 교습비 등을 일할 계산한 금액 x 교습 시작일부터 학원으로부터 격리된 날의 전날까지의 일수) | |
| 제18조제2항제1호의 2 및 제2호의 반환사 유에 해당하는 경우 |
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비 등을 일할(日割) 계산한 금액 x 교습 시작일부터 교습을 할 수 없게 된 날의 전날까지의 일 수) | |
| 제18조 제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
| 총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
| 총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
| 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 | |
| 교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등 (교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
||
비고
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.


